- Strona główna
- »
- Zajęcia
- »
- Klub Olimpiad Specjalnych "Promyk"
- »
- Wydarzenia
- »
- Wyniki naszych pływaków podczas Jubileuszowego - XXV Śląskiego Mityngu Pływackiego OS w Rybniku
Wyniki naszych pływaków podczas Jubileuszowego - XXV Śląskiego Mityngu Pływackiego OS w Rybniku
30/11/2017, KOS PROMYK
DOBOSZ | MONIKA | 15M ZE SPRZĘTEM | 2 |
KRÓL | HADRIAN | 15M ZE SPRZĘTEM | 1 |
GRYGORUK | PIOTR | 15M ZE SPRZĘTEM | 4 |
TRUNK | GRZEGORZ | 15M ZE SPRZĘTEM | 1 |
OGON | PIOTR | 15M ZE SPRZĘTEM | 3 |
BORN | SŁAWOMIR | 15M ZE SPRZĘTEM | 1 |
KLIMEK | PATRYK | 15M ZE SPRZĘTEM | 2 |
STAWCZYK | ADRIAN | 15M ZE SPRZĘTEM | 3 |
MEDYŃSKI | TOMASZ | 15M ZE SPRZĘTEM | 1 |
ROTER | ARKADIUSZ | 15M ZE SPRZĘTEM | 3 |
KOWALIK | DOMINIK | 15M ZE SPRZĘTEM | 2 |
OGORZAŁEK | AGATA | 25M ST DOWOLNY | 2 |
KWIOTEK | PAWEŁ | 25M ST DOWOLNY | 1 |
KAWCZYŃSKI | MACIEJ | 25M ST DOWOLNY | 3 |
JAKUBOWSKI | KAMIL | 25M ST DOWOLNY | 6 |
SZEWIOŁA | ROMAN | 25M ST DOWOLNY | 5 |
BASZCZOK | ARON | 25M ST DOWOLNY | 4 |
GUTKOWSKI | DOMINIK | 25M ST DOWOLNY | 1 |
KURPANIK | WOJCIECH | 25M ST DOWOLNY | 5 |
KOWOL | SEBASTIAN | 25M ST DOWOLNY | 3 |
LALEK | PHILIP | 25M ST DOWOLNY | 5 |
ZMUDZIŃ | MACIEJ | 25M ST DOWOLNY | 1 |
CHMIELEWSKI | DANIEL | 25M ST DOWOLNY | 2 |
OGORZAŁEK | ROBERT | 25M ST DOWOLNY | 1 |
NIDECKI | KACPER | 25M ST DOWOLNY | 6 |
ZYGMUŃCZYK | MACIEJ | 25M ST DOWOLNY | 2 |
MALINOWSKI | PIOTR | 25M ST DOWOLNY | 4 |
KWIOTEK | PAWEŁ | 25M ST GRZBIETOWY | 1 |
JAKUBOWSKI | KAMIL | 25M ST GRZBIETOWY | 5 |
ZYGMUŃCZYK | MACIEJ | 25M ST GRZBIETOWY | 3 |
KURPANIK | WOJCIECH | 25M ST GRZBIETOWY | 2 |
KAPUSTA | ALEKSANDRA | 25M ST MOTYLKOWY | 2 |
ŚLOSARCZYK | SEBASTIAN | 25M ST MOTYLKOWY | 2 |
TRUNK | GRZEGORZ | 25M ZE SPRZĘTEM | 3 |
KAPUSTA | ALEKSANDRA | 50M ST DOWOLNY | 2 |
OGORZAŁEK | AGATA | 50M ST DOWOLNY | 5 |
GUTKOWSKI | DOMINIK | 50M ST DOWOLNY | 1 |
SZEWIOŁA | ROMAN | 50M ST DOWOLNY | 2 |
STRĄCZYŃSKI | TOMASZ | 50M ST DOWOLNY | 4 |
WOJCIECHOWSKI | DAMIAN | 50M ST DOWOLNY | 1 |
KAWCZYŃSKI | MACIEJ | 50M ST DOWOLNY | 2 |
ŚLOSARCZYK | SEBASTIAN | 50M ST DOWOLNY | 2 |
KOWOL | SEBASTIAN | 50M ST DOWOLNY | 1 |
OGORZAŁEK | ROBERT | 50M ST DOWOLNY | 6 |
BASZCZOK | ARON | 50M ST DOWOLNY | 1 |
ZMUDZIŃ | MACIEJ | 50M ST DOWOLNY | 3 |
WOJCIECHOWSKI | DAMIAN | 50M ST KLASYCZNY | 1 |
STRĄCZYŃSKI | TOMASZ | 50M ST KLASYCZNY | 3 |
LALEK | PHILIP | 50M ST KLASYCZNY | 5 |
KWIOTEK | PAWEŁ | SZTAFETA 4X25M | 1 |
SZEWIOŁA | ROMAN | SZTAFETA 4X25M | 1 |
WOJCIECHOWSKI | DAMIAN | SZTAFETA 4X25M | 1 |
STRĄCZYŃSKI | TOMASZ | SZTAFETA 4X25M | 1 |
KOWOL | SEBASTIAN | SZTAFETA 4X25M | 3 |
BASZCZOK | ARON | SZTAFETA 4X25M | 3 |
KAWCZYŃSKI | MACIEJ | SZTAFETA 4X25M | 3 |
ŚLOSARCZYK | SEBASTIAN | SZTAFETA 4X25M | 3 |
GRATULUJEMY CAŁEJ EKIPIE!!! BRAWOOOOO!!!!!